| características | anidro | hidratado |
| aspecto | ¹ | ¹ |
| cor | ² | ² |
| acidez total (como ácido acético), máx. - mg/l | 30 | 30 |
| condutividade elétrica a 20ºC - mS/m | 50 | 500 |
| Massa espefífica a 20ºC - km/m³ | 791,5 máx. | 807,6 a 811,0 (4) |
| Teor alcoólico - ºINPM | 99,3 Mín. | 92,6 a 93,8 (4) |
| Potencial hidrogeniôco (pH) | - | 6,0 a 8,0 |
| Resíduo por evaporação, máx.- mg/100ml | - | 5 |
| Teor de hidrocarbonetos, máx. %vol | 3 | 3 |
| Íon Cloreto, máx. mg/kg | - | 1 |
| Teor de etanol, min - %vol | 99,3 | 92,6 |
| Íon de Sulfato, máx. - ms/kg | - | 4 |
| Ferro, máx. - mg/kg | - | 5 |
| Sódio, máx. - mg/kg | - | 2 |
| Cobre, máx. - mg/kg | 0,07 | - |
¹ Límpido e isento de impurezas; ² Incolor.
Fonte: ANP Portaria nº2 de 16 de janeiro de 2002 da Agência Nacional do Petróleo (ANP)




